LUCKY CASINO LOTTERY RESULT

LUCKY LOTTERY

THAILAND LOTTERY


ลอตเตอรีไทย



 


19th November 2026

: :

RESULT

NT 6 4 2 1 1

 

 

1:00 PM LUCKY MACHINE NUMBER 

8-1-4-2-6


GESSING 2PM LUCKY 


0 OR 2


LUCKY LOTTERY RESULT TIME: 02.00 PM

 

LOTTERY DETAILS & WINNING PRIZES

5 DIGIT NUMBER


200RS ZYABC=12,00,000 / YABC=4,00,000 / ABC=25,000 / BC=2,000 / C=100


120RS ZYABC=6,00,000 / YABC=1,00,000 / ABC=10,000 / BC=1,000 / C=100


4 DIGIT NUMBER


100RS YABC =4,50,000 / ABC=10,000 / BC=1,000 / C=100


50RS YABC =2,00,000 / ABC=5,000 / BC=800 / C=80


25RS YABC =1,00,000 / ABC=2,000 / BC=200 / C=0


3 DIGIT NUMBER


500RS ABC=4,00,000 / BC=9,500 / C=400


100RS ABC = 45,000 / BC=1,500 / C=150


70RS ABC = 28,000 / BC=1,000 / C=100


60RS ABC = 25,000 / BC=1,000 / C=100


50RS ABC = 20,000 / BC=1,000 / C=100





30RS ABC = 11,000 / BC=500 / C=50


15RS ABC = 4,000 / BC=250 / C=0


2 DIGIT NUMBER 


13RS AB = 1000 / BC=1000 / AC=1000


1 DIGIT NUMBER 


12RS A = 100 / B=100 / C=100 ALL BOARD


 

 

 

     D A T E:           D R A W:       RESULT

01/09/26.               SR-383.      5 3 7 2 0

02/09/26.               NT-384.      1 2 4 0 0

03/09/26.               SR-385.      5 7 6 9 1

04/09/26.               NT-386.      4 3 9 0 6

05/09/26.               SR-387.      0 4 2 9 6

06/09/26.               NT-388.      5 8 3 1 7

07/09/26.               SR-389.    8 4 9 5 2

08/09/26.               NT-390.    8 6 7 0 1

09/09/26.               SR-391.    3 5 4 2 9

10/09/26.               NT-392.    1 4 0 7 0

11/09/26.               SR-393.    2 4 1 0 2

12/09/26.               NT-394.    8 7 6 3 9

13/09/26.               SR-395.    2 4 8 0 7

14/09/26.               NT-396.    0 6 5 1 7

15/09/26.               SR-397.    2 0 6 4 4

16/09/26.               NT-398.    0 7 1 8 9

17/09/26.               SR-399.    7 0 6 8 2

18/09/26.               NT-400.    5 7 1 2 8

19/09/26.               SR-401.    4 3 6 6 6

20/09/26.               NT-402.    9 0 7 2 5

21/09/26.               SR-403.    3 4 8 6 7

22/09/26.               NT-404.    7 9 3 1 0

23/09/26.               SR-405.    5 8 8 4 9

24/09/26.               NT-406.    6 6 1 9 1

25/09/26.               SR-407.    8 2 5 2 7

26/09/26.               NT-408.    5 6 7 0 9

27/09/26.               SR-409.    4 9 5 8 1

28/09/26.               NT-410.    9 9 4 8 0

29/09/26.               SR-411.    3 9 5 9 9

30/09/26.               NT-412.    1 7 1 8 1

01/10/26.               SR-413.    1 4 0 3 5

02/10/26.               NT-414.    4 2 9 5 5

03/10/26.               SR-415.    8 7 2 7 2

04/10/26.               NT-416.    7 2 8 5 0

05/10/26.               SR-417.    8 4 1 0 3

06/10/26.               NT-418.    9 8 9 1 9

07/10/26.               SR-419.    7 8 4 8 7

08/10/26.               NT-420.    9 8 3 2 3

09/10/26.               SR-421.    5 3 7 4 1

10/10/26.               NT-422.    9 6 4 4 2

11/10/26.               SR-423.    7 4 9 9 9

12/10/26.               NT-424.    5 8 1 0 2

13/10/26.               SR-425.    2 5 1 7 7

14/10/26.               NT-426.    6 6 8 0 4

15/10/26.               SR-427.    3 6 0 0 9

16/10/26.               NT-428.    5 4 3 1 6

17/10/26.               SR-429.    9 8 2 6 0

18/10/26.               NT-430.    9 3 3 1 7

19/10/26.               SR-431.    2 8 1 5 1

20/10/26.               NT-432.    8 6 7 5 0

21/10/26.               SR-433.    9 7 7 1 5

22/10/26.               NT-434.    7 2 4 0 0

23/10/26.               SR-435.    6 8 5 1 5

24/10/26.               NT-436.    7 9 2 4 6

25/10/26.               SR-437.    6 0 8 7 6

26/10/26.               NT-438.    2 9 1 0 0

27/10/26.               SR-439.    9 8 2 4 7

28/10/26.               NT-440.    0 9 1 3 4

29/10/26.               SR-441.    8 9 2 2 3

30/10/26.               NT-442.    4 2 0 9 1

31/10/26.               SR-443.    3 2 0 1 8

01/11/26.               NT-444.    7 6 4 9 1

02/11/26.               SR-445.    9 3 8 2 1

03/11/26.               NT-446.    3 0 2 2 9

04/11/26.               SR-447.    5 3 2 7 8

05/11/26.               NT-448.    9 2 7 1 8

06/11/26.               SR-449.    9 0 6 2 4

07/11/26.               NT-450.    4 1 1 5 5

08/11/26.               SR-451.    7 1 2 6 5

09/11/26.               NT-452.    9 1 3 0 3

10/11/26.               SR-453.    6 9 5 2 1

11/11/26.               NT-454.    6 4 0 9 4

12/11/26.               SR-455.    9 6 4 2 7

13/11/26.               NT-456.    3 0 2 2 6

14/11/26.               SR-457.    4 8 0 1 0

15/11/26.               NT-458.    5 0 0 0 2

16/11/26.               SR-459.    7 0 1 2 9

17/11/26.               NT-460.    5 8 4 8 3

18/11/26.               SR-461.    7 8 0 6 1

You Missed